Solar Almanac Data: 2026–2028

Reproduction: These tables can be regenerated or extended by running scripts/generate_almanac.py. The script requires the ephem (PyEphem) library.

Important: These values are AI-generated and should be verified against published ephemeris data (e.g., JPL Horizons) before operational use.


2026

January 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 179° 09.6’ S23° 00.9’ -3.4
2 179° 02.6’ S22° 55.8’ -3.8
3 178° 55.6’ S22° 50.3’ -4.3
4 178° 48.7’ S22° 44.3’ -4.8
5 178° 42.0’ S22° 37.8’ -5.2
6 178° 35.3’ S22° 31.0’ -5.6
7 178° 28.7’ S22° 23.6’ -6.1
8 178° 22.3’ S22° 15.8’ -6.5
9 178° 16.0’ S22° 07.6’ -6.9
10 178° 09.8’ S21° 59.0’ -7.3
11 178° 03.8’ S21° 49.9’ -7.7
12 177° 57.9’ S21° 40.4’ -8.1
13 177° 52.2’ S21° 30.5’ -8.5
14 177° 46.6’ S21° 20.2’ -8.9
15 177° 41.2’ S21° 09.4’ -9.3
16 177° 35.9’ S20° 58.3’ -9.6
17 177° 30.8’ S20° 46.7’ -9.9
18 177° 25.9’ S20° 34.8’ -10.3
19 177° 21.2’ S20° 22.4’ -10.6
20 177° 16.7’ S20° 09.7’ -10.9
21 177° 12.3’ S19° 56.6’ -11.2
22 177° 08.2’ S19° 43.1’ -11.5
23 177° 04.2’ S19° 29.3’ -11.7
24 177° 00.4’ S19° 15.1’ -12.0
25 176° 56.8’ S19° 00.5’ -12.2
26 176° 53.4’ S18° 45.6’ -12.4
27 176° 50.2’ S18° 30.4’ -12.7
28 176° 47.2’ S18° 14.8’ -12.8
29 176° 44.5’ S17° 58.9’ -13.0
30 176° 41.9’ S17° 42.7’ -13.2
31 176° 39.5’ S17° 26.1’ -13.4

February 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 176° 37.3’ S17° 09.3’ -13.5
2 176° 35.4’ S16° 52.1’ -13.6
3 176° 33.6’ S16° 34.7’ -13.8
4 176° 32.0’ S16° 16.9’ -13.9
5 176° 30.7’ S15° 58.9’ -14.0
6 176° 29.5’ S15° 40.6’ -14.0
7 176° 28.6’ S15° 22.0’ -14.1
8 176° 27.8’ S15° 03.2’ -14.1
9 176° 27.3’ S14° 44.1’ -14.2
10 176° 26.9’ S14° 24.8’ -14.2
11 176° 26.7’ S14° 05.2’ -14.2
12 176° 26.8’ S13° 45.4’ -14.2
13 176° 27.0’ S13° 25.4’ -14.2
14 176° 27.4’ S13° 05.1’ -14.2
15 176° 28.0’ S12° 44.7’ -14.1
16 176° 28.7’ S12° 24.0’ -14.1
17 176° 29.7’ S12° 03.1’ -14.0
18 176° 30.8’ S11° 42.1’ -13.9
19 176° 32.1’ S11° 20.8’ -13.9
20 176° 33.5’ S10° 59.4’ -13.8
21 176° 35.2’ S10° 37.8’ -13.7
22 176° 36.9’ S10° 16.1’ -13.5
23 176° 38.9’ S 9° 54.1’ -13.4
24 176° 41.0’ S 9° 32.1’ -13.3
25 176° 43.2’ S 9° 09.9’ -13.1
26 176° 45.6’ S 8° 47.5’ -13.0
27 176° 48.1’ S 8° 25.0’ -12.8
28 176° 50.8’ S 8° 02.4’ -12.6

March 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 176° 53.6’ S 7° 39.7’ -12.4
2 176° 56.5’ S 7° 16.9’ -12.2
3 176° 59.6’ S 6° 53.9’ -12.0
4 177° 02.8’ S 6° 30.9’ -11.8
5 177° 06.0’ S 6° 07.8’ -11.6
6 177° 09.4’ S 5° 44.6’ -11.4
7 177° 12.9’ S 5° 21.3’ -11.1
8 177° 16.5’ S 4° 57.9’ -10.9
9 177° 20.2’ S 4° 34.5’ -10.7
10 177° 24.0’ S 4° 11.0’ -10.4
11 177° 27.9’ S 3° 47.5’ -10.1
12 177° 31.8’ S 3° 23.9’ -9.9
13 177° 35.8’ S 3° 00.3’ -9.6
14 177° 39.9’ S 2° 36.6’ -9.3
15 177° 44.1’ S 2° 13.0’ -9.1
16 177° 48.3’ S 1° 49.3’ -8.8
17 177° 52.5’ S 1° 25.5’ -8.5
18 177° 56.9’ S 1° 01.8’ -8.2
19 178° 01.2’ S 0° 38.1’ -7.9
20 178° 05.6’ S 0° 14.4’ -7.6
21 178° 10.0’ N 0° 09.4’ -7.3
22 178° 14.5’ N 0° 33.0’ -7.0
23 178° 19.0’ N 0° 56.7’ -6.7
24 178° 23.5’ N 1° 20.4’ -6.4
25 178° 28.0’ N 1° 44.0’ -6.1
26 178° 32.5’ N 2° 07.6’ -5.8
27 178° 37.1’ N 2° 31.1’ -5.5
28 178° 41.6’ N 2° 54.6’ -5.2
29 178° 46.1’ N 3° 18.0’ -4.9
30 178° 50.6’ N 3° 41.4’ -4.6
31 178° 55.1’ N 4° 04.6’ -4.3

April 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 178° 59.6’ N 4° 27.9’ -4.0
2 179° 04.0’ N 4° 51.0’ -3.7
3 179° 08.4’ N 5° 14.0’ -3.4
4 179° 12.8’ N 5° 37.0’ -3.1
5 179° 17.2’ N 5° 59.8’ -2.9
6 179° 21.4’ N 6° 22.6’ -2.6
7 179° 25.7’ N 6° 45.2’ -2.3
8 179° 29.9’ N 7° 07.8’ -2.0
9 179° 34.0’ N 7° 30.2’ -1.7
10 179° 38.1’ N 7° 52.4’ -1.5
11 179° 42.1’ N 8° 14.6’ -1.2
12 179° 46.0’ N 8° 36.6’ -0.9
13 179° 49.9’ N 8° 58.5’ -0.7
14 179° 53.6’ N 9° 20.2’ -0.4
15 179° 57.3’ N 9° 41.7’ -0.2
16 180° 00.9’ N10° 03.1’ +0.1
17 180° 04.4’ N10° 24.4’ +0.3
18 180° 07.9’ N10° 45.4’ +0.5
19 180° 11.2’ N11° 06.3’ +0.7
20 180° 14.4’ N11° 27.0’ +1.0
21 180° 17.5’ N11° 47.5’ +1.2
22 180° 20.5’ N12° 07.8’ +1.4
23 180° 23.4’ N12° 28.0’ +1.6
24 180° 26.2’ N12° 47.9’ +1.7
25 180° 28.8’ N13° 07.6’ +1.9
26 180° 31.4’ N13° 27.1’ +2.1
27 180° 33.8’ N13° 46.3’ +2.3
28 180° 36.1’ N14° 05.4’ +2.4
29 180° 38.3’ N14° 24.2’ +2.6
30 180° 40.3’ N14° 42.7’ +2.7

May 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 180° 42.2’ N15° 01.1’ +2.8
2 180° 44.0’ N15° 19.1’ +2.9
3 180° 45.6’ N15° 37.0’ +3.0
4 180° 47.1’ N15° 54.5’ +3.1
5 180° 48.4’ N16° 11.8’ +3.2
6 180° 49.7’ N16° 28.9’ +3.3
7 180° 50.7’ N16° 45.6’ +3.4
8 180° 51.7’ N17° 02.1’ +3.4
9 180° 52.5’ N17° 18.3’ +3.5
10 180° 53.1’ N17° 34.2’ +3.5
11 180° 53.6’ N17° 49.8’ +3.6
12 180° 54.0’ N18° 05.1’ +3.6
13 180° 54.2’ N18° 20.1’ +3.6
14 180° 54.3’ N18° 34.8’ +3.6
15 180° 54.2’ N18° 49.2’ +3.6
16 180° 54.0’ N19° 03.3’ +3.6
17 180° 53.7’ N19° 17.0’ +3.6
18 180° 53.2’ N19° 30.4’ +3.5
19 180° 52.6’ N19° 43.5’ +3.5
20 180° 51.8’ N19° 56.2’ +3.5
21 180° 50.9’ N20° 08.6’ +3.4
22 180° 49.9’ N20° 20.7’ +3.3
23 180° 48.7’ N20° 32.4’ +3.2
24 180° 47.4’ N20° 43.8’ +3.2
25 180° 46.0’ N20° 54.8’ +3.1
26 180° 44.5’ N21° 05.4’ +3.0
27 180° 42.8’ N21° 15.7’ +2.9
28 180° 41.0’ N21° 25.6’ +2.7
29 180° 39.1’ N21° 35.2’ +2.6
30 180° 37.1’ N21° 44.3’ +2.5
31 180° 35.0’ N21° 53.1’ +2.3

June 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 180° 32.8’ N22° 01.5’ +2.2
2 180° 30.5’ N22° 09.6’ +2.0
3 180° 28.1’ N22° 17.2’ +1.9
4 180° 25.6’ N22° 24.4’ +1.7
5 180° 23.0’ N22° 31.3’ +1.5
6 180° 20.3’ N22° 37.8’ +1.4
7 180° 17.6’ N22° 43.8’ +1.2
8 180° 14.7’ N22° 49.5’ +1.0
9 180° 11.8’ N22° 54.8’ +0.8
10 180° 08.9’ N22° 59.6’ +0.6
11 180° 05.9’ N23° 04.1’ +0.4
12 180° 02.8’ N23° 08.1’ +0.2
13 179° 59.7’ N23° 11.8’ -0.0
14 179° 56.6’ N23° 15.0’ -0.2
15 179° 53.4’ N23° 17.8’ -0.4
16 179° 50.2’ N23° 20.2’ -0.7
17 179° 46.9’ N23° 22.3’ -0.9
18 179° 43.7’ N23° 23.8’ -1.1
19 179° 40.4’ N23° 25.0’ -1.3
20 179° 37.1’ N23° 25.8’ -1.5
21 179° 33.9’ N23° 26.1’ -1.7
22 179° 30.6’ N23° 26.1’ -2.0
23 179° 27.3’ N23° 25.6’ -2.2
24 179° 24.1’ N23° 24.7’ -2.4
25 179° 20.9’ N23° 23.4’ -2.6
26 179° 17.7’ N23° 21.7’ -2.8
27 179° 14.6’ N23° 19.6’ -3.0
28 179° 11.5’ N23° 17.0’ -3.2
29 179° 08.4’ N23° 14.1’ -3.4
30 179° 05.4’ N23° 10.7’ -3.6

July 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 179° 02.5’ N23° 07.0’ -3.8
2 178° 59.6’ N23° 02.8’ -4.0
3 178° 56.8’ N22° 58.2’ -4.2
4 178° 54.0’ N22° 53.3’ -4.4
5 178° 51.4’ N22° 47.9’ -4.6
6 178° 48.8’ N22° 42.1’ -4.7
7 178° 46.3’ N22° 36.0’ -4.9
8 178° 43.9’ N22° 29.5’ -5.1
9 178° 41.6’ N22° 22.5’ -5.2
10 178° 39.4’ N22° 15.2’ -5.4
11 178° 37.3’ N22° 07.5’ -5.5
12 178° 35.3’ N21° 59.4’ -5.6
13 178° 33.5’ N21° 51.0’ -5.8
14 178° 31.7’ N21° 42.1’ -5.9
15 178° 30.1’ N21° 32.9’ -6.0
16 178° 28.6’ N21° 23.3’ -6.1
17 178° 27.3’ N21° 13.4’ -6.2
18 178° 26.0’ N21° 03.1’ -6.3
19 178° 24.9’ N20° 52.5’ -6.3
20 178° 24.0’ N20° 41.5’ -6.4
21 178° 23.1’ N20° 30.1’ -6.5
22 178° 22.5’ N20° 18.4’ -6.5
23 178° 21.9’ N20° 06.4’ -6.5
24 178° 21.5’ N19° 54.0’ -6.6
25 178° 21.3’ N19° 41.3’ -6.6
26 178° 21.2’ N19° 28.3’ -6.6
27 178° 21.2’ N19° 14.9’ -6.6
28 178° 21.4’ N19° 01.3’ -6.6
29 178° 21.8’ N18° 47.3’ -6.5
30 178° 22.3’ N18° 33.0’ -6.5
31 178° 22.9’ N18° 18.4’ -6.5

August 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 178° 23.8’ N18° 03.5’ -6.4
2 178° 24.7’ N17° 48.3’ -6.4
3 178° 25.8’ N17° 32.8’ -6.3
4 178° 27.1’ N17° 17.1’ -6.2
5 178° 28.5’ N17° 01.0’ -6.1
6 178° 30.1’ N16° 44.7’ -6.0
7 178° 31.8’ N16° 28.1’ -5.9
8 178° 33.6’ N16° 11.3’ -5.8
9 178° 35.6’ N15° 54.2’ -5.6
10 178° 37.8’ N15° 36.8’ -5.5
11 178° 40.1’ N15° 19.2’ -5.3
12 178° 42.5’ N15° 01.3’ -5.2
13 178° 45.1’ N14° 43.2’ -5.0
14 178° 47.8’ N14° 24.9’ -4.8
15 178° 50.7’ N14° 06.3’ -4.6
16 178° 53.7’ N13° 47.5’ -4.4
17 178° 56.8’ N13° 28.5’ -4.2
18 179° 00.0’ N13° 09.3’ -4.0
19 179° 03.4’ N12° 49.9’ -3.8
20 179° 06.9’ N12° 30.2’ -3.5
21 179° 10.5’ N12° 10.4’ -3.3
22 179° 14.2’ N11° 50.4’ -3.0
23 179° 18.1’ N11° 30.2’ -2.8
24 179° 22.0’ N11° 09.8’ -2.5
25 179° 26.1’ N10° 49.2’ -2.3
26 179° 30.3’ N10° 28.5’ -2.0
27 179° 34.5’ N10° 07.6’ -1.7
28 179° 38.9’ N 9° 46.5’ -1.4
29 179° 43.3’ N 9° 25.3’ -1.1
30 179° 47.9’ N 9° 03.9’ -0.8
31 179° 52.5’ N 8° 42.4’ -0.5

September 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 179° 57.2’ N 8° 20.7’ -0.2
2 180° 02.0’ N 7° 58.9’ +0.1
3 180° 06.8’ N 7° 37.0’ +0.5
4 180° 11.7’ N 7° 15.0’ +0.8
5 180° 16.7’ N 6° 52.8’ +1.1
6 180° 21.7’ N 6° 30.6’ +1.5
7 180° 26.8’ N 6° 08.2’ +1.8
8 180° 32.0’ N 5° 45.7’ +2.1
9 180° 37.2’ N 5° 23.1’ +2.5
10 180° 42.4’ N 5° 00.5’ +2.8
11 180° 47.6’ N 4° 37.7’ +3.2
12 180° 52.9’ N 4° 14.9’ +3.5
13 180° 58.2’ N 3° 52.0’ +3.9
14 181° 03.6’ N 3° 29.0’ +4.2
15 181° 08.9’ N 3° 06.0’ +4.6
16 181° 14.3’ N 2° 42.9’ +5.0
17 181° 19.6’ N 2° 19.7’ +5.3
18 181° 25.0’ N 1° 56.5’ +5.7
19 181° 30.3’ N 1° 33.3’ +6.0
20 181° 35.7’ N 1° 10.0’ +6.4
21 181° 41.0’ N 0° 46.7’ +6.7
22 181° 46.3’ N 0° 23.4’ +7.1
23 181° 51.6’ N 0° 00.1’ +7.4
24 181° 56.9’ S 0° 23.3’ +7.8
25 182° 02.1’ S 0° 46.6’ +8.1
26 182° 07.3’ S 1° 10.0’ +8.5
27 182° 12.4’ S 1° 33.4’ +8.8
28 182° 17.5’ S 1° 56.7’ +9.2
29 182° 22.6’ S 2° 20.0’ +9.5
30 182° 27.5’ S 2° 43.4’ +9.8

October 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 182° 32.4’ S 3° 06.6’ +10.2
2 182° 37.3’ S 3° 29.9’ +10.5
3 182° 42.0’ S 3° 53.1’ +10.8
4 182° 46.7’ S 4° 16.3’ +11.1
5 182° 51.3’ S 4° 39.4’ +11.4
6 182° 55.8’ S 5° 02.4’ +11.7
7 183° 00.2’ S 5° 25.4’ +12.0
8 183° 04.5’ S 5° 48.4’ +12.3
9 183° 08.7’ S 6° 11.2’ +12.6
10 183° 12.8’ S 6° 34.0’ +12.9
11 183° 16.8’ S 6° 56.7’ +13.1
12 183° 20.6’ S 7° 19.3’ +13.4
13 183° 24.3’ S 7° 41.8’ +13.6
14 183° 27.9’ S 8° 04.2’ +13.9
15 183° 31.4’ S 8° 26.4’ +14.1
16 183° 34.7’ S 8° 48.6’ +14.3
17 183° 37.9’ S 9° 10.6’ +14.5
18 183° 40.9’ S 9° 32.5’ +14.7
19 183° 43.8’ S 9° 54.3’ +14.9
20 183° 46.6’ S10° 15.9’ +15.1
21 183° 49.1’ S10° 37.4’ +15.3
22 183° 51.5’ S10° 58.7’ +15.4
23 183° 53.8’ S11° 19.8’ +15.6
24 183° 55.8’ S11° 40.8’ +15.7
25 183° 57.7’ S12° 01.6’ +15.8
26 183° 59.4’ S12° 22.2’ +16.0
27 184° 00.9’ S12° 42.6’ +16.1
28 184° 02.3’ S13° 02.8’ +16.2
29 184° 03.4’ S13° 22.9’ +16.2
30 184° 04.4’ S13° 42.7’ +16.3
31 184° 05.2’ S14° 02.3’ +16.3

November 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 184° 05.7’ S14° 21.7’ +16.4
2 184° 06.1’ S14° 40.8’ +16.4
3 184° 06.3’ S14° 59.7’ +16.4
4 184° 06.3’ S15° 18.4’ +16.4
5 184° 06.0’ S15° 36.8’ +16.4
6 184° 05.6’ S15° 54.9’ +16.4
7 184° 04.9’ S16° 12.8’ +16.3
8 184° 04.1’ S16° 30.4’ +16.3
9 184° 03.0’ S16° 47.8’ +16.2
10 184° 01.7’ S17° 04.8’ +16.1
11 184° 00.2’ S17° 21.6’ +16.0
12 183° 58.5’ S17° 38.1’ +15.9
13 183° 56.6’ S17° 54.2’ +15.8
14 183° 54.4’ S18° 10.1’ +15.6
15 183° 52.1’ S18° 25.6’ +15.5
16 183° 49.5’ S18° 40.8’ +15.3
17 183° 46.8’ S18° 55.7’ +15.1
18 183° 43.8’ S19° 10.2’ +14.9
19 183° 40.6’ S19° 24.4’ +14.7
20 183° 37.2’ S19° 38.3’ +14.5
21 183° 33.6’ S19° 51.8’ +14.2
22 183° 29.8’ S20° 04.9’ +14.0
23 183° 25.9’ S20° 17.7’ +13.7
24 183° 21.7’ S20° 30.1’ +13.4
25 183° 17.3’ S20° 42.1’ +13.2
26 183° 12.7’ S20° 53.7’ +12.8
27 183° 08.0’ S21° 04.9’ +12.5
28 183° 03.0’ S21° 15.8’ +12.2
29 182° 57.9’ S21° 26.2’ +11.9
30 182° 52.6’ S21° 36.3’ +11.5

December 2026

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 182° 47.2’ S21° 45.9’ +11.1
2 182° 41.5’ S21° 55.1’ +10.8
3 182° 35.8’ S22° 03.9’ +10.4
4 182° 29.8’ S22° 12.3’ +10.0
5 182° 23.8’ S22° 20.2’ +9.6
6 182° 17.5’ S22° 27.7’ +9.2
7 182° 11.2’ S22° 34.7’ +8.7
8 182° 04.7’ S22° 41.4’ +8.3
9 181° 58.1’ S22° 47.5’ +7.9
10 181° 51.4’ S22° 53.3’ +7.4
11 181° 44.6’ S22° 58.5’ +7.0
12 181° 37.7’ S23° 03.4’ +6.5
13 181° 30.7’ S23° 07.7’ +6.0
14 181° 23.6’ S23° 11.6’ +5.6
15 181° 16.4’ S23° 15.1’ +5.1
16 181° 09.2’ S23° 18.1’ +4.6
17 181° 01.9’ S23° 20.6’ +4.1
18 180° 54.6’ S23° 22.6’ +3.6
19 180° 47.2’ S23° 24.2’ +3.1
20 180° 39.8’ S23° 25.3’ +2.7
21 180° 32.4’ S23° 26.0’ +2.2
22 180° 24.9’ S23° 26.1’ +1.7
23 180° 17.5’ S23° 25.8’ +1.2
24 180° 10.0’ S23° 25.1’ +0.7
25 180° 02.6’ S23° 23.8’ +0.2
26 179° 55.1’ S23° 22.1’ -0.3
27 179° 47.7’ S23° 19.9’ -0.8
28 179° 40.4’ S23° 17.3’ -1.3
29 179° 33.0’ S23° 14.2’ -1.8
30 179° 25.8’ S23° 10.6’ -2.3
31 179° 18.5’ S23° 06.6’ -2.8

2027

January 2027

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 179° 11.4’ S23° 02.0’ -3.2
2 179° 04.3’ S22° 57.1’ -3.7
3 178° 57.3’ S22° 51.7’ -4.2
4 178° 50.4’ S22° 45.8’ -4.6
5 178° 43.6’ S22° 39.4’ -5.1
6 178° 36.9’ S22° 32.7’ -5.5
7 178° 30.3’ S22° 25.4’ -6.0
8 178° 23.9’ S22° 17.8’ -6.4
9 178° 17.5’ S22° 09.7’ -6.8
10 178° 11.3’ S22° 01.1’ -7.2
11 178° 05.3’ S21° 52.2’ -7.6
12 177° 59.4’ S21° 42.8’ -8.0
13 177° 53.6’ S21° 32.9’ -8.4
14 177° 48.0’ S21° 22.7’ -8.8
15 177° 42.5’ S21° 12.1’ -9.2
16 177° 37.2’ S21° 01.0’ -9.5
17 177° 32.1’ S20° 49.5’ -9.9
18 177° 27.2’ S20° 37.7’ -10.2
19 177° 22.4’ S20° 25.5’ -10.5
20 177° 17.8’ S20° 12.8’ -10.8
21 177° 13.4’ S19° 59.8’ -11.1
22 177° 09.2’ S19° 46.4’ -11.4
23 177° 05.2’ S19° 32.7’ -11.7
24 177° 01.3’ S19° 18.6’ -11.9
25 176° 57.7’ S19° 04.1’ -12.2
26 176° 54.3’ S18° 49.3’ -12.4
27 176° 51.0’ S18° 34.1’ -12.6
28 176° 48.0’ S18° 18.6’ -12.8
29 176° 45.2’ S18° 02.8’ -13.0
30 176° 42.5’ S17° 46.6’ -13.2
31 176° 40.1’ S17° 30.2’ -13.3

February 2027

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 176° 37.9’ S17° 13.4’ -13.5
2 176° 35.9’ S16° 56.3’ -13.6
3 176° 34.0’ S16° 38.9’ -13.7
4 176° 32.4’ S16° 21.3’ -13.8
5 176° 31.0’ S16° 03.3’ -13.9
6 176° 29.8’ S15° 45.1’ -14.0
7 176° 28.8’ S15° 26.6’ -14.1
8 176° 28.0’ S15° 07.8’ -14.1
9 176° 27.4’ S14° 48.8’ -14.2
10 176° 27.0’ S14° 29.5’ -14.2
11 176° 26.8’ S14° 10.0’ -14.2
12 176° 26.8’ S13° 50.2’ -14.2
13 176° 26.9’ S13° 30.3’ -14.2
14 176° 27.3’ S13° 10.1’ -14.2
15 176° 27.8’ S12° 49.7’ -14.1
16 176° 28.5’ S12° 29.0’ -14.1
17 176° 29.4’ S12° 08.2’ -14.0
18 176° 30.5’ S11° 47.2’ -14.0
19 176° 31.8’ S11° 26.0’ -13.9
20 176° 33.2’ S11° 04.6’ -13.8
21 176° 34.8’ S10° 43.1’ -13.7
22 176° 36.5’ S10° 21.3’ -13.6
23 176° 38.4’ S 9° 59.5’ -13.4
24 176° 40.5’ S 9° 37.4’ -13.3
25 176° 42.7’ S 9° 15.3’ -13.2
26 176° 45.0’ S 8° 52.9’ -13.0
27 176° 47.5’ S 8° 30.5’ -12.8
28 176° 50.2’ S 8° 07.9’ -12.7

March 2027

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 176° 52.9’ S 7° 45.2’ -12.5
2 176° 55.8’ S 7° 22.4’ -12.3
3 176° 58.9’ S 6° 59.5’ -12.1
4 177° 02.0’ S 6° 36.5’ -11.9
5 177° 05.3’ S 6° 13.4’ -11.6
6 177° 08.6’ S 5° 50.2’ -11.4
7 177° 12.1’ S 5° 26.9’ -11.2
8 177° 15.7’ S 5° 03.6’ -11.0
9 177° 19.3’ S 4° 40.2’ -10.7
10 177° 23.1’ S 4° 16.7’ -10.5
11 177° 26.9’ S 3° 53.2’ -10.2
12 177° 30.9’ S 3° 29.6’ -9.9
13 177° 34.9’ S 3° 06.0’ -9.7
14 177° 38.9’ S 2° 42.4’ -9.4
15 177° 43.1’ S 2° 18.7’ -9.1
16 177° 47.3’ S 1° 55.0’ -8.8
17 177° 51.5’ S 1° 31.3’ -8.6
18 177° 55.8’ S 1° 07.6’ -8.3
19 178° 00.2’ S 0° 43.8’ -8.0
20 178° 04.6’ S 0° 20.1’ -7.7
21 178° 09.0’ N 0° 03.6’ -7.4
22 178° 13.4’ N 0° 27.3’ -7.1
23 178° 17.9’ N 0° 51.0’ -6.8
24 178° 22.4’ N 1° 14.6’ -6.5
25 178° 26.9’ N 1° 38.3’ -6.2
26 178° 31.4’ N 2° 01.9’ -5.9
27 178° 36.0’ N 2° 25.4’ -5.6
28 178° 40.5’ N 2° 48.9’ -5.3
29 178° 45.0’ N 3° 12.3’ -5.0
30 178° 49.5’ N 3° 35.7’ -4.7
31 178° 54.0’ N 3° 59.0’ -4.4

April 2027

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 178° 58.5’ N 4° 22.2’ -4.1
2 179° 03.0’ N 4° 45.4’ -3.8
3 179° 07.4’ N 5° 08.5’ -3.5
4 179° 11.8’ N 5° 31.4’ -3.2
5 179° 16.1’ N 5° 54.3’ -2.9
6 179° 20.4’ N 6° 17.1’ -2.6
7 179° 24.7’ N 6° 39.8’ -2.4
8 179° 28.9’ N 7° 02.3’ -2.1
9 179° 33.0’ N 7° 24.8’ -1.8
10 179° 37.1’ N 7° 47.1’ -1.5
11 179° 41.1’ N 8° 09.2’ -1.3
12 179° 45.1’ N 8° 31.3’ -1.0
13 179° 48.9’ N 8° 53.2’ -0.7
14 179° 52.7’ N 9° 14.9’ -0.5
15 179° 56.4’ N 9° 36.5’ -0.2
16 180° 00.1’ N 9° 58.0’ +0.0
17 180° 03.6’ N10° 19.2’ +0.2
18 180° 07.0’ N10° 40.3’ +0.5
19 180° 10.4’ N11° 01.3’ +0.7
20 180° 13.6’ N11° 22.0’ +0.9
21 180° 16.8’ N11° 42.6’ +1.1
22 180° 19.8’ N12° 02.9’ +1.3
23 180° 22.7’ N12° 23.1’ +1.5
24 180° 25.5’ N12° 43.1’ +1.7
25 180° 28.2’ N13° 02.8’ +1.9
26 180° 30.8’ N13° 22.4’ +2.1
27 180° 33.2’ N13° 41.7’ +2.2
28 180° 35.5’ N14° 00.8’ +2.4
29 180° 37.7’ N14° 19.6’ +2.5
30 180° 39.8’ N14° 38.3’ +2.7

May 2027

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 180° 41.7’ N14° 56.6’ +2.8
2 180° 43.5’ N15° 14.8’ +2.9
3 180° 45.2’ N15° 32.7’ +3.0
4 180° 46.7’ N15° 50.3’ +3.1
5 180° 48.1’ N16° 07.7’ +3.2
6 180° 49.4’ N16° 24.8’ +3.3
7 180° 50.5’ N16° 41.6’ +3.4
8 180° 51.4’ N16° 58.1’ +3.4
9 180° 52.3’ N17° 14.4’ +3.5
10 180° 53.0’ N17° 30.4’ +3.5
11 180° 53.5’ N17° 46.0’ +3.6
12 180° 53.9’ N18° 01.4’ +3.6
13 180° 54.2’ N18° 16.5’ +3.6
14 180° 54.3’ N18° 31.3’ +3.6
15 180° 54.2’ N18° 45.7’ +3.6
16 180° 54.1’ N18° 59.9’ +3.6
17 180° 53.8’ N19° 13.7’ +3.6
18 180° 53.3’ N19° 27.2’ +3.6
19 180° 52.7’ N19° 40.4’ +3.5
20 180° 52.0’ N19° 53.2’ +3.5
21 180° 51.1’ N20° 05.7’ +3.4
22 180° 50.1’ N20° 17.8’ +3.3
23 180° 49.0’ N20° 29.6’ +3.3
24 180° 47.7’ N20° 41.1’ +3.2
25 180° 46.3’ N20° 52.2’ +3.1
26 180° 44.8’ N21° 02.9’ +3.0
27 180° 43.2’ N21° 13.3’ +2.9
28 180° 41.4’ N21° 23.3’ +2.8
29 180° 39.6’ N21° 32.9’ +2.6
30 180° 37.6’ N21° 42.1’ +2.5
31 180° 35.5’ N21° 51.0’ +2.4

June 2027

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 180° 33.3’ N21° 59.5’ +2.2
2 180° 31.0’ N22° 07.6’ +2.1
3 180° 28.6’ N22° 15.4’ +1.9
4 180° 26.2’ N22° 22.7’ +1.7
5 180° 23.6’ N22° 29.7’ +1.6
6 180° 20.9’ N22° 36.2’ +1.4
7 180° 18.2’ N22° 42.4’ +1.2
8 180° 15.4’ N22° 48.2’ +1.0
9 180° 12.5’ N22° 53.5’ +0.8
10 180° 09.6’ N22° 58.5’ +0.6
11 180° 06.6’ N23° 03.0’ +0.4
12 180° 03.5’ N23° 07.2’ +0.2
13 180° 00.4’ N23° 10.9’ +0.0
14 179° 57.3’ N23° 14.3’ -0.2
15 179° 54.1’ N23° 17.2’ -0.4
16 179° 50.9’ N23° 19.7’ -0.6
17 179° 47.7’ N23° 21.8’ -0.8
18 179° 44.4’ N23° 23.5’ -1.0
19 179° 41.2’ N23° 24.8’ -1.3
20 179° 37.9’ N23° 25.6’ -1.5
21 179° 34.6’ N23° 26.1’ -1.7
22 179° 31.3’ N23° 26.1’ -1.9
23 179° 28.1’ N23° 25.7’ -2.1
24 179° 24.9’ N23° 24.9’ -2.3
25 179° 21.6’ N23° 23.7’ -2.6
26 179° 18.4’ N23° 22.1’ -2.8
27 179° 15.3’ N23° 20.1’ -3.0
28 179° 12.2’ N23° 17.7’ -3.2
29 179° 09.1’ N23° 14.8’ -3.4
30 179° 06.1’ N23° 11.6’ -3.6

July 2027

Day GHA Sun (00 UT) Declination EoT (min)
1 179° 03.1’ N23° 07.9’ -3.8
