NZ Tide Tables: 2026–2030

Recovery Library — Computed Reference Data

Computation method: Harmonic tidal prediction using the standard formula h(t) = Z₀ + Σ[Aₙ × fₙ × cos(ωₙt + Vₙ + uₙ − gₙ)]. Harmonic constants (amplitude and phase for M2, S2, N2, K1, O1) are from LINZ published data as reproduced in Doc #12 (Tide Tables), Appendix A. Nodal modulation factors computed from the 18.61-year lunar node cycle.

Ports: Auckland (Waitematā), Wellington, Nelson — the three standard ports for which harmonic constants are published in Doc #12.

Accuracy: Using 5 principal constituents only, predictions are accurate to approximately ±15–20 minutes in time and ±0.1–0.2 m in height. For higher accuracy, use all 25–30 LINZ-published constituents (see Doc #12, Section 2.4). All times are NZST (UT +12:00) — adjust +1 hour for NZDT when applicable.

Reproduction: Any computer with Python can reproduce and extend these tables by running scripts/generate_tide_tables.py. The script uses only the Python standard library (no external dependencies).

Limitations: These tables predict the astronomical tide only. Actual water levels may differ due to storm surge, atmospheric pressure, river flooding, or tsunami (see Doc #12, Section 1.3).


Auckland (Waitematā)

Region: Auckland. Mean level (Z₀): 1.74 m above Chart Datum.

2026

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — JANUARY 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Th  00:13    0.7  06:19    2.8  11:59    0.5  12:00    1.8
 2 Fr  03:53    0.6  09:56    2.9  16:06    0.4  22:23    3.1
 3 Sa  04:36    0.5  10:41    2.9  16:51    0.4  23:08    3.1
 4 Su  05:21    0.5  11:28    2.9  17:39    0.5  23:56    3.0
 5 Mo  06:10    0.6  12:20    2.9  18:32    0.6
 6 Tu  00:48    2.9  07:04    0.6  13:17    2.8  19:30    0.7
 7 We  01:45    2.8  08:03    0.6  14:20    2.8  20:34    0.7
 8 Th  02:48    2.8  09:07    0.7  15:27    2.8  21:42    0.8
 9 Fr  03:54    2.7  10:12    0.7  16:35    2.8  22:50    0.7
10 Sa  05:00    2.7  11:16    0.6  17:38    2.9  23:54    0.7
11 Su  06:01    2.8  12:14    0.5  18:36    3.0
12 Mo  00:51    0.6  06:57    2.9  13:08    0.4  19:29    3.1
13 Tu  01:43    0.5  07:48    2.9  13:57    0.4  20:17    3.1
14 We  02:31    0.5  08:35    2.9  14:44    0.4  21:02    3.1
15 Th  03:16    0.5  09:20    2.9  15:28    0.4  21:45    3.1  ○
16 Fr  03:59    0.5  10:02    2.9  16:10    0.5  22:27    3.0
17 Sa  04:40    0.6  10:44    2.8  16:52    0.6  23:07    2.9
18 Su  05:21    0.7  11:26    2.7  17:34    0.7  23:48    2.8
19 Mo  06:02    0.8  12:10    2.6  18:17    0.9
20 Tu  00:30    2.6  06:44    0.9  12:55    2.5  19:04    1.0
21 We  01:15    2.5  07:30    1.0  13:46    2.4  19:55    1.1
22 Th  02:04    2.4  08:21    1.0  14:42    2.4  20:54    1.2
23 Fr  02:59    2.3  09:17    1.1  15:42    2.4  21:56    1.2
24 Sa  03:58    2.3  10:14    1.0  16:41    2.5  22:56    1.1
25 Su  04:56    2.4  11:10    0.9  17:36    2.6  23:50    1.0
26 Mo  05:50    2.4  12:01    0.8  18:25    2.7
27 Tu  00:39    0.9  06:39    2.6  12:49    0.7  19:11    2.8
28 We  01:24    0.8  07:25    2.7  13:34    0.6  19:54    3.0
29 Th  02:07    0.7  08:09    2.8  14:18    0.5  20:36    3.1  ●
30 Fr  02:49    0.5  08:53    2.9  15:02    0.4  21:19    3.1  ●
31 Sa  03:32    0.5  09:38    3.0  15:47    0.4  22:02    3.2

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — FEBRUARY 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Su  01:40    0.5  07:45    2.9  13:55    0.4  20:14    3.2
 2 Mo  02:28    0.4  08:34    3.0  14:43    0.3  21:00    3.2
 3 Tu  03:14    0.4  09:20    3.0  15:29    0.4  21:44    3.2
 4 We  03:58    0.4  10:05    3.0  16:13    0.4  22:28    3.1
 5 Th  04:41    0.5  10:50    2.9  16:58    0.5  23:11    3.0
 6 Fr  05:24    0.6  11:34    2.8  17:43    0.7  23:54    2.8
 7 Sa  06:08    0.7  12:21    2.7  18:30    0.8
 8 Su  00:39    2.7  06:54    0.8  13:10    2.6  19:21    1.0
 9 Mo  01:27    2.5  07:43    0.9  14:04    2.5  20:16    1.1
10 Tu  02:20    2.4  08:36    1.0  15:02    2.5  21:17    1.2
11 We  03:18    2.3  09:33    1.0  16:03    2.5  22:19    1.2
12 Th  04:18    2.3  10:31    1.0  17:00    2.5  23:17    1.1
13 Fr  05:15    2.3  11:25    1.0  17:52    2.6  ○
14 Sa  00:08    1.1  06:06    2.4  12:14    0.9  18:38    2.7
15 Su  00:52    0.9  06:52    2.5  12:59    0.8  19:19    2.8
16 Mo  01:33    0.8  07:34    2.6  13:42    0.7  20:00    2.9
17 Tu  02:12    0.7  08:16    2.8  14:24    0.6  20:39    3.0
18 We  02:52    0.6  08:57    2.9  15:05    0.5  21:19    3.0
19 Th  03:32    0.5  09:40    2.9  15:48    0.5  22:00    3.0
20 Fr  04:13    0.4  10:24    3.0  16:33    0.5  22:44    3.0
21 Sa  04:57    0.4  11:10    3.0  17:20    0.5  23:30    3.0
22 Su  05:44    0.5  12:00    3.0  18:11    0.6
23 Mo  00:20    2.9  06:36    0.5  12:55    2.9  19:07    0.7
24 Tu  01:15    2.8  07:32    0.6  13:54    2.9  20:09    0.8
25 We  02:17    2.7  08:33    0.6  14:59    2.9  21:16    0.8
26 Th  03:23    2.7  09:39    0.6  16:06    2.9  22:24    0.8
27 Fr  04:30    2.7  10:45    0.6  17:10    2.9  23:29    0.7
28 Sa  05:35    2.7  11:47    0.6  18:10    3.0  ●

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — MARCH 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Su  00:27    0.6  06:34    2.8  12:44    0.5  19:04    3.1
 2 Mo  01:21    0.5  07:27    2.9  13:36    0.5  19:54    3.1
 3 Tu  02:09    0.5  08:16    2.9  14:25    0.4  20:40    3.1
 4 We  02:54    0.4  09:02    3.0  15:10    0.5  21:23    3.1
 5 Th  03:37    0.5  09:46    3.0  15:54    0.5  22:05    3.0
 6 Fr  04:18    0.5  10:28    2.9  16:37    0.6  22:45    2.9
 7 Sa  04:58    0.6  11:10    2.8  17:19    0.7  23:25    2.8
 8 Su  05:38    0.7  11:53    2.7  18:02    0.9
 9 Mo  00:06    2.6  06:18    0.8  12:37    2.6  18:47    1.0
10 Tu  00:49    2.5  07:02    0.9  13:25    2.6  19:37    1.1
11 We  01:36    2.4  07:50    1.0  14:17    2.5  20:32    1.2
12 Th  02:30    2.3  08:44    1.0  15:14    2.5  21:32    1.2
13 Fr  03:29    2.3  09:42    1.0  16:13    2.5  22:31    1.2
14 Sa  04:30    2.3  10:42    1.0  17:09    2.5  23:27    1.1
15 Su  05:27    2.4  11:37    0.9  18:00    2.6  ○
16 Mo  00:16    0.9  06:19    2.5  12:28    0.8  18:47    2.8
17 Tu  01:02    0.8  07:07    2.7  13:15    0.7  19:31    2.9
18 We  01:45    0.7  07:52    2.8  14:01    0.6  20:14    3.0
19 Th  02:27    0.5  08:37    2.9  14:45    0.5  20:56    3.0
20 Fr  03:09    0.4  09:21    3.0  15:30    0.4  21:39    3.1
21 Sa  03:52    0.4  10:06    3.1  16:15    0.4  22:24    3.1
22 Su  04:37    0.3  10:52    3.1  17:03    0.5  23:10    3.0
23 Mo  05:24    0.4  11:42    3.1  17:53    0.5
24 Tu  00:00    2.9  06:14    0.4  12:34    3.0  18:48    0.6
25 We  00:54    2.8  07:08    0.5  13:32    3.0  19:47    0.7
26 Th  01:53    2.7  08:08    0.6  14:34    2.9  20:52    0.8
27 Fr  02:58    2.7  09:13    0.7  15:40    2.9  21:59    0.8
28 Sa  04:06    2.6  10:20    0.7  16:45    2.9  23:05    0.7
29 Su  05:12    2.7  11:24    0.7  17:47    2.9  ●
30 Mo  00:05    0.7  06:13    2.8  12:24    0.6  18:42    2.9  ●
31 Tu  00:59    0.6  07:08    2.8  13:17    0.6  19:33    3.0

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — APRIL 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 We  01:48    0.5  07:57    2.9  14:06    0.5  20:19    3.0
 2 Th  02:32    0.5  08:43    2.9  14:51    0.6  21:01    3.0
 3 Fr  03:13    0.5  09:25    2.9  15:34    0.6  21:41    2.9
 4 Sa  03:52    0.5  10:06    2.9  16:14    0.7  22:19    2.8
 5 Su  04:30    0.6  10:45    2.9  16:54    0.8  22:56    2.7
 6 Mo  05:07    0.7  11:24    2.8  17:33    0.9  23:33    2.6
 7 Tu  05:44    0.7  12:04    2.7  18:14    1.0
 8 We  00:13    2.5  06:24    0.8  12:47    2.6  18:58    1.1
 9 Th  00:56    2.4  07:08    0.9  13:34    2.6  19:48    1.1
10 Fr  01:46    2.3  07:59    1.0  14:28    2.5  20:44    1.1
11 Sa  02:44    2.3  08:57    1.0  15:26    2.5  21:45    1.1
12 Su  03:47    2.3  10:00    1.0  16:26    2.5  22:45    1.0
13 Mo  04:50    2.4  11:01    0.9  17:22    2.6  23:40    0.9  ○
14 Tu  05:48    2.6  11:58    0.8  18:15    2.7
15 We  00:31    0.8  06:41    2.7  12:50    0.7  19:03    2.9
16 Th  01:18    0.6  07:30    2.9  13:39    0.6  19:50    3.0
17 Fr  02:03    0.5  08:17    3.0  14:26    0.5  20:35    3.0
18 Sa  02:48    0.3  09:02    3.1  15:12    0.4  21:20    3.1
19 Su  03:32    0.3  09:48    3.2  15:59    0.4  22:05    3.1
20 Mo  04:17    0.3  10:35    3.2  16:46    0.4  22:51    3.0
21 Tu  05:04    0.3  11:23    3.2  17:36    0.5  23:40    3.0
22 We  05:53    0.4  12:14    3.1  18:28    0.6
23 Th  00:33    2.9  06:46    0.5  13:09    3.0  19:25    0.7
24 Fr  01:31    2.8  07:44    0.6  14:09    2.9  20:27    0.8
25 Sa  02:34    2.7  08:48    0.7  15:13    2.8  21:33    0.8
26 Su  03:41    2.6  09:55    0.7  16:18    2.8  22:39    0.8
27 Mo  04:49    2.6  11:01    0.8  17:21    2.8  23:40    0.7
28 Tu  05:51    2.7  12:02    0.7  18:18    2.8  ●
29 We  00:35    0.7  06:47    2.8  12:57    0.7  19:10    2.8
30 Th  01:24    0.6  07:37    2.8  13:47    0.7  19:56    2.8

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — MAY 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Fr  02:08    0.6  08:22    2.9  14:31    0.7  20:37    2.8
 2 Sa  02:48    0.6  09:03    2.9  15:12    0.7  21:16    2.8
 3 Su  03:25    0.6  09:41    2.9  15:51    0.7  21:52    2.7
 4 Mo  04:01    0.6  10:18    2.9  16:27    0.8  22:27    2.7
 5 Tu  04:36    0.6  10:54    2.8  17:04    0.8  23:03    2.6
 6 We  05:12    0.7  11:32    2.8  17:42    0.9  23:40    2.6
 7 Th  05:50    0.8  12:12    2.7  18:23    1.0
 8 Fr  00:22    2.5  06:32    0.8  12:56    2.6  19:09    1.0
 9 Sa  01:10    2.4  07:22    0.9  13:46    2.6  20:02    1.0
10 Su  02:06    2.4  08:19    1.0  14:43    2.6  21:02    1.0
11 Mo  03:10    2.4  09:22    1.0  15:45    2.6  22:04    1.0
12 Tu  04:16    2.5  10:28    0.9  16:46    2.6  23:04    0.9
13 We  05:18    2.6  11:30    0.8  17:44    2.7  ○
14 Th  00:00    0.7  06:15    2.8  12:27    0.7  18:37    2.8
15 Fr  00:52    0.6  07:08    2.9  13:19    0.6  19:27    2.9
16 Sa  01:40    0.4  07:57    3.1  14:08    0.5  20:14    3.0
17 Su  02:27    0.3  08:44    3.2  14:56    0.4  21:01    3.1
18 Mo  03:13    0.2  09:31    3.3  15:42    0.4  21:47    3.1
19 Tu  03:59    0.2  10:17    3.3  16:29    0.4  22:34    3.1
20 We  04:45    0.3  11:05    3.2  17:18    0.5  23:22    3.0
21 Th  05:34    0.3  11:54    3.1  18:08    0.5
22 Fr  00:14    2.9  06:25    0.5  12:46    3.0  19:02    0.6
23 Sa  01:09    2.8  07:21    0.6  13:43    2.9  20:01    0.7
24 Su  02:10    2.7  08:22    0.7  14:44    2.8  21:04    0.8
25 Mo  03:15    2.6  09:28    0.8  15:49    2.7  22:09    0.8
26 Tu  04:23    2.6  10:35    0.9  16:52    2.7  23:11    0.8
27 We  05:27    2.6  11:39    0.9  17:51    2.7
28 Th  00:07    0.8  06:24    2.7  12:35    0.8  18:44    2.7  ●
29 Fr  00:57    0.7  07:14    2.8  13:25    0.8  19:30    2.7
30 Sa  01:41    0.7  07:58    2.8  14:09    0.8  20:11    2.7
31 Su  02:21    0.6  08:38    2.9  14:48    0.8  20:49    2.7

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — JUNE 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Mo  02:57    0.6  09:15    2.9  15:25    0.8  21:24    2.7
 2 Tu  03:32    0.6  09:50    2.9  16:00    0.8  21:59    2.7
 3 We  04:06    0.6  10:25    2.9  16:35    0.8  22:34    2.7
 4 Th  04:42    0.7  11:01    2.8  17:12    0.8  23:11    2.6
 5 Fr  05:20    0.7  11:40    2.8  17:52    0.9  23:53    2.6
 6 Sa  06:03    0.8  12:22    2.7  18:36    0.9
 7 Su  00:41    2.6  06:51    0.8  13:11    2.7  19:27    0.9
 8 Mo  01:36    2.5  07:47    0.9  14:06    2.6  20:25    0.9
 9 Tu  02:38    2.5  08:51    0.9  15:08    2.6  21:28    0.9
10 We  03:44    2.6  09:58    0.9  16:12    2.6  22:31    0.8
11 Th  04:50    2.7  11:03    0.8  17:14    2.7  23:31    0.7  ○
12 Fr  05:51    2.8  12:04    0.7  18:12    2.8  ○
13 Sa  00:27    0.5  06:46    3.0  12:59    0.6  19:05    2.9
14 Su  01:18    0.4  07:37    3.1  13:50    0.5  19:55    3.0
15 Mo  02:07    0.3  08:26    3.2  14:39    0.4  20:43    3.1
16 Tu  02:54    0.2  09:13    3.3  15:26    0.4  21:30    3.1
17 We  03:41    0.2  09:59    3.3  16:12    0.4  22:17    3.1
18 Th  04:27    0.3  10:46    3.2  16:59    0.4  23:05    3.0
19 Fr  05:15    0.4  11:33    3.1  17:48    0.5  23:54    2.9
20 Sa  06:05    0.5  12:23    3.0  18:39    0.6
21 Su  00:47    2.8  06:58    0.6  13:16    2.9  19:33    0.7
22 Mo  01:44    2.7  07:56    0.8  14:14    2.7  20:32    0.8
23 Tu  02:47    2.6  09:00    0.9  15:16    2.6  21:35    0.9
24 We  03:53    2.6  10:07    1.0  16:19    2.5  22:37    0.9
25 Th  04:58    2.6  11:12    1.0  17:20    2.5  23:35    0.9
26 Fr  05:56    2.6  12:10    1.0  18:14    2.5  ●
27 Sa  00:26    0.8  06:47    2.7  13:00    0.9  19:01    2.6
28 Su  01:11    0.8  07:31    2.8  13:43    0.9  19:43    2.6
29 Mo  01:51    0.7  08:10    2.8  14:22    0.8  20:21    2.6
30 Tu  02:28    0.7  08:46    2.9  14:57    0.8  20:56    2.7

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — JULY 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 We  03:03    0.6  09:21    2.9  15:32    0.8  21:31    2.7
 2 Th  03:38    0.6  09:56    2.9  16:07    0.7  22:08    2.7
 3 Fr  04:15    0.6  10:32    2.9  16:44    0.7  22:46    2.7
 4 Sa  04:55    0.6  11:11    2.9  17:23    0.7  23:29    2.7
 5 Su  05:38    0.7  11:54    2.8  18:08    0.7
 6 Mo  00:16    2.7  06:26    0.7  12:41    2.8  18:57    0.8
 7 Tu  01:10    2.7  07:21    0.8  13:35    2.7  19:53    0.8
 8 We  02:10    2.7  08:23    0.9  14:36    2.7  20:55    0.8
 9 Th  03:16    2.7  09:30    0.9  15:41    2.6  22:00    0.7
10 Fr  04:23    2.8  10:38    0.8  16:46    2.7  23:03    0.6
11 Sa  05:26    2.9  11:41    0.7  17:48    2.8  ○
12 Su  00:02    0.5  06:24    3.0  12:39    0.6  18:44    2.9
13 Mo  00:57    0.4  07:18    3.1  13:32    0.5  19:37    3.0
14 Tu  01:48    0.3  08:07    3.2  14:21    0.4  20:26    3.0
15 We  02:36    0.3  08:55    3.3  15:08    0.4  21:14    3.1
16 Th  03:23    0.3  09:41    3.3  15:54    0.4  22:00    3.1
17 Fr  04:09    0.3  10:26    3.2  16:40    0.4  22:47    3.0
18 Sa  04:56    0.4  11:12    3.1  17:26    0.5  23:35    2.9
19 Su  05:44    0.5  11:59    3.0  18:14    0.6
20 Mo  00:25    2.8  06:35    0.7  12:48    2.8  19:04    0.7
21 Tu  01:18    2.7  07:29    0.8  13:42    2.6  19:58    0.8
22 We  02:17    2.6  08:29    1.0  14:39    2.5  20:57    0.9
23 Th  03:19    2.5  09:34    1.1  15:41    2.4  21:58    1.0
24 Fr  04:23    2.5  10:39    1.1  16:43    2.4  22:57    1.0
25 Sa  05:23    2.6  11:39    1.1  17:39    2.4  23:50    0.9
26 Su  06:15    2.6  12:30    1.0  18:29    2.4  ●
27 Mo  00:37    0.9  06:59    2.7  13:13    0.9  19:12    2.5
28 Tu  01:19    0.8  07:39    2.8  13:52    0.9  19:51    2.6
29 We  01:58    0.7  08:16    2.8  14:28    0.8  20:28    2.7
30 Th  02:35    0.7  08:52    2.9  15:04    0.7  21:06    2.7
31 Fr  03:12    0.6  09:28    2.9  15:40    0.7  21:44    2.8

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — AUGUST 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Sa  03:51    0.6  10:05    2.9  16:18    0.6  22:24    2.8
 2 Su  04:32    0.6  10:45    2.9  16:58    0.6  23:07    2.9
 3 Mo  05:16    0.6  11:28    2.9  17:42    0.6  23:55    2.8
 4 Tu  06:05    0.7  12:16    2.8  18:31    0.6
 5 We  00:47    2.8  06:59    0.7  13:09    2.8  19:26    0.6
 6 Th  01:46    2.8  07:59    0.8  14:08    2.7  20:26    0.7
 7 Fr  02:50    2.8  09:05    0.8  15:13    2.7  21:31    0.7
 8 Sa  03:57    2.8  10:13    0.8  16:20    2.7  22:36    0.6
 9 Su  05:02    2.9  11:19    0.7  17:25    2.7  23:38    0.5  ○
10 Mo  06:02    3.0  12:19    0.6  18:24    2.8  ○
11 Tu  00:36    0.5  06:57    3.1  13:13    0.5  19:18    2.9
12 We  01:29    0.4  07:48    3.2  14:03    0.4  20:09    3.0
13 Th  02:19    0.3  08:36    3.2  14:50    0.4  20:57    3.0
14 Fr  03:06    0.3  09:22    3.2  15:35    0.4  21:43    3.0
15 Sa  03:52    0.4  10:06    3.1  16:20    0.4  22:29    3.0
16 Su  04:37    0.5  10:50    3.0  17:03    0.5  23:14    2.9
17 Mo  05:23    0.6  11:34    2.9  17:48    0.6
18 Tu  00:01    2.8  06:11    0.7  12:20    2.7  18:34    0.7
19 We  00:50    2.7  07:01    0.9  13:08    2.6  19:23    0.8
20 Th  01:43    2.6  07:56    1.0  14:00    2.4  20:16    0.9
21 Fr  02:41    2.5  08:56    1.1  14:58    2.3  21:13    1.0
22 Sa  03:42    2.5  09:59    1.2  15:59    2.3  22:12    1.0
23 Su  04:42    2.5  11:00    1.1  16:58    2.3  23:08    1.0
24 Mo  05:36    2.5  11:53    1.1  17:51    2.4  23:59    0.9  ●
25 Tu  06:23    2.6  12:39    1.0  18:38    2.5
26 We  00:45    0.8  07:06    2.7  13:20    0.9  19:21    2.6
27 Th  01:27    0.8  07:45    2.8  13:58    0.8  20:01    2.7
28 Fr  02:08    0.7  08:23    2.9  14:36    0.7  20:41    2.8
29 Sa  02:48    0.6  09:01    2.9  15:14    0.6  21:22    2.9
30 Su  03:29    0.5  09:41    3.0  15:53    0.5  22:04    3.0
31 Mo  04:12    0.5  10:22    3.0  16:35    0.5  22:48    3.0

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — SEPTEMBER 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Tu  04:57    0.5  11:06    3.0  17:20    0.5  23:35    3.0
 2 We  05:45    0.6  11:53    2.9  18:08    0.5
 3 Th  00:27    2.9  06:38    0.7  12:45    2.8  19:01    0.5
 4 Fr  01:23    2.9  07:37    0.7  13:43    2.7  20:00    0.6
 5 Sa  02:25    2.9  08:41    0.8  14:48    2.7  21:04    0.6
 6 Su  03:31    2.9  09:49    0.8  15:55    2.7  22:10    0.6
 7 Mo  04:37    2.9  10:55    0.7  17:02    2.7  23:15    0.6
 8 Tu  05:39    3.0  11:57    0.7  18:04    2.8  ○
 9 We  00:15    0.5  06:36    3.0  12:53    0.6  19:00    2.9
10 Th  01:10    0.5  07:28    3.1  13:44    0.5  19:52    3.0
11 Fr  02:01    0.4  08:16    3.1  14:31    0.4  20:40    3.0
12 Sa  02:49    0.4  09:02    3.1  15:15    0.4  21:25    3.0
13 Su  03:34    0.4  09:45    3.1  15:58    0.4  22:10    3.0
14 Mo  04:18    0.5  10:27    3.0  16:39    0.5  22:53    2.9
15 Tu  05:02    0.6  11:09    2.8  17:21    0.6  23:36    2.8
16 We  05:46    0.8  11:50    2.7  18:02    0.7
17 Th  00:21    2.7  06:32    0.9  12:34    2.6  18:46    0.8
18 Fr  01:08    2.6  07:21    1.0  13:20    2.4  19:33    0.9
19 Sa  02:00    2.5  08:14    1.1  14:13    2.3  20:26    1.0
20 Su  02:56    2.5  09:13    1.2  15:11    2.3  21:23    1.0
21 Mo  03:54    2.5  10:13    1.2  16:12    2.3  22:23    1.0
22 Tu  04:51    2.5  11:10    1.1  17:10    2.3  23:19    1.0
23 We  05:43    2.6  12:00    1.0  18:03    2.4  ●
24 Th  00:11    0.9  06:30    2.7  12:45    0.9  18:50    2.6
25 Fr  00:58    0.8  07:13    2.8  13:27    0.7  19:35    2.7
26 Sa  01:43    0.7  07:55    2.9  14:08    0.6  20:18    2.9
27 Su  02:26    0.6  08:36    3.0  14:49    0.5  21:01    3.0
28 Mo  03:09    0.5  09:18    3.0  15:31    0.4  21:44    3.1
29 Tu  03:53    0.5  10:01    3.0  16:13    0.4  22:29    3.1
30 We  04:39    0.5  10:45    3.0  16:59    0.4  23:16    3.1

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — OCTOBER 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Th  05:27    0.5  11:33    3.0  17:47    0.4
 2 Fr  00:07    3.1  06:19    0.6  12:24    2.9  18:39    0.5
 3 Sa  01:01    3.0  07:16    0.7  13:21    2.8  19:36    0.5
 4 Su  02:01    2.9  08:18    0.7  14:24    2.7  20:39    0.6
 5 Mo  03:05    2.9  09:24    0.8  15:31    2.7  21:45    0.7
 6 Tu  04:11    2.9  10:31    0.8  16:39    2.7  22:52    0.7
 7 We  05:15    2.9  11:34    0.7  17:43    2.7  23:54    0.6  ○
 8 Th  06:14    2.9  12:31    0.6  18:41    2.8  ○
 9 Fr  00:51    0.6  07:07    3.0  13:23    0.5  19:34    2.9
10 Sa  01:43    0.5  07:56    3.0  14:10    0.5  20:22    3.0
11 Su  02:31    0.5  08:41    3.0  14:54    0.5  21:06    3.0
12 Mo  03:16    0.5  09:23    3.0  15:35    0.5  21:49    3.0
13 Tu  03:58    0.6  10:03    2.9  16:14    0.5  22:30    2.9
14 We  04:39    0.7  10:42    2.8  16:53    0.6  23:10    2.9
15 Th  05:20    0.8  11:21    2.7  17:31    0.7  23:51    2.8
16 Fr  06:01    0.9  12:00    2.5  18:11    0.8
17 Sa  00:33    2.7  06:45    1.0  12:42    2.4  18:53    0.9
18 Su  01:18    2.6  07:32    1.1  13:30    2.4  19:41    1.0
19 Mo  02:09    2.5  08:25    1.1  14:24    2.3  20:36    1.0
20 Tu  03:05    2.5  09:24    1.1  15:25    2.3  21:37    1.0
21 We  04:03    2.5  10:23    1.1  16:28    2.4  22:39    1.0
22 Th  05:01    2.5  11:19    1.0  17:27    2.5  23:37    0.9  ●
23 Fr  05:53    2.6  12:10    0.9  18:20    2.6
24 Sa  00:30    0.8  06:42    2.7  12:57    0.7  19:09    2.8
25 Su  01:18    0.7  07:28    2.9  13:42    0.6  19:56    2.9
26 Mo  02:05    0.6  08:13    3.0  14:25    0.4  20:41    3.1
27 Tu  02:50    0.5  08:57    3.0  15:09    0.3  21:25    3.1
28 We  03:36    0.4  09:41    3.1  15:53    0.3  22:11    3.2
29 Th  04:22    0.4  10:27    3.0  16:39    0.3  22:58    3.2
30 Fr  05:10    0.5  11:14    3.0  17:27    0.3  23:47    3.1
31 Sa  06:00    0.5  12:05    2.9  18:18    0.4

● = New Moon ○ = Full Moon

AUCKLAND (WAITEMATĀ) — NOVEMBER 2026 Times in NZST (UT +12:00). Heights in metres above Chart Datum (LAT).

Day   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)   HW Time  Ht(m)   LW Time  Ht(m)
 1 Su  00:40    3.1  06:55    0.6  13:00    2.8  19:14    0.5
 2 Mo  01:37    3.0  07:54    0.7  14:01    2.7  20:15    0.6
 3 Tu  02:39    2.9  08:58    0.8  15:07    2.7  21:21    0.7
 4 We  03:44    2.8  10:04    0.8  16:15    2.7  22:28    0.7
 5 Th  04:49    2.8  11:08    0.7  17:21    2.7  23:33    0.7
 6 Fr  05:50    2.8  12:07    0.7  18:21    2.8  ○
 7 Sa  00:32    0.7  06:45    2.8  13:00    0.6  19:14    2.9
 8 Su  01:25    0.6  07:34    2.9  13:47    0.5  20:02    2.9
 9 Mo  02:12    0.6  08:19    2.9  14:30    0.5  20:46    3.0
10 Tu  02:56    0.6  09:00    2.8  15:10    0.5  21:26    3.0
11 We  03:37    0.7  09:39    2.8  15:48    0.6  22:05    2.9
12 Th  04:15    0.7  10:15    2.7  16:24    0.6  22:42    2.9
13 Fr  04:53    0.8  10:52    2.6  17:00    0.7  23:20    2.8
14 Sa  05:30    0.9  11:28    2.6  17:37    0.8  23:58    2.7
15 Su  06:10    0.9  12:08    2.5  18:17    0.8
16 Mo  00:40    2.6  06:53    1.0  12:53    2.4  19:03    0.9
17 Tu  01:26    2.6  07:42    1.1  13:45    2.4  19:56    1.0
18 We  02:19    2.5  08:37    1.1  14:44    2.4  20:56    1.0
19 Th  03:18    2.5  09:38    1.0  15:49    2.4  22:01    1.0
20 Fr  04:19    2.5  10:38    0.9  16:53    2.5  23:04    0.9
